Start Grönsta Fredag 27 september |
||
TCS Lidingörullet |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Män/Kvinnor Rullstol | 2 km | 10.45 |
TCS Lidingöruset |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Män/Kvinnor | 1,7 km | 11.00 |
Män/Kvinnor | 4,0 km | 11.30 |
TCS Lidingöfemman |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Män/Kvinnor | 5 km | 16:00 |
Start Grönsta Lördag 28 september |
||
TCS Lidingöloppet Junior & Veteran |
||
Klass | Sträcka |
Starttid |
Pojkar 19 och Flickor 19 | 10 km | 09:00 |
Män 22 och Kvinnor 22 | 10 km | 09:00 |
Pojkar 17 och Flickor 17 | 10 km | 09:10 |
Män 50 och Kvinnor 50 | 10 km | 09:15 |
Män 60 och Kvinnor 60 | 10 km |
09:20 |
Män 70 och Kvinnor 70 | 10 km |
09:25 |
Män 80 och Kvinnor 80 | 4,0 km | 10.00 |
Start Koltorp Lördag 28 september |
||
TCS Lidingöloppet Män/Kvinnor 15 km |
||
Klass | Sträcka | Starttid ca 10:00 |
Startgrupp 1A,1B,1C | 15 km | 10:00 |
Startgrupp 2 | 15 km | 10:10 |
Startgrupp 3 | 15 km | 10:20 |
Startgrupp 4 | 15 km | 10:30 |
Startgrupp 5 | 15 km | 10:40 |
Reptider
|
||
15 km löparna måste passera vissa kontroller före vissa klockslag (reptider) för att få fortsätta loppet.
Grönsta-kontrollen (11 km) före 13.00
|
||
TCS Lidingöloppet Män/Kvinnor 30 km |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Startgrupp 1 A, B, C, X | 30 km | 12.30 |
Startgrupp 2 | 30 km | 12.40 |
Startgrupp 3, 3 VIP | 30 km | 12.50 |
Startgrupp 4 | 30 km | 13.00 |
Startgrupp 5 | 30 km | 13.10 |
Startgrupp 6 | 30 km | 13.20 |
Startgrupp 7 | 30 km | 13.30 |
Startgrupp 8 | 30 km | 13.40 |
Startgrupp 9 | 30 km | 13.50 |
Startgrupp 10 | 30 km | 14.00 |
Startgrupp 11 | 30 km | 14.10 |
Startgrupp 12 | 30 km | 14:20 |
*Stargrupp 13 | 30 km | 14:30 |
Reptider
|
||
30 km löparna måste passera vissa kontroller före vissa klockslag (reptider) för att få fortsätta loppet.
Fågelöudde (15 km) måste passeras före 16.35
Grönsta-kontrollen (20 km) före 17.20
Sticklinge,vätskan Uddvägen, (23,8 km) före 18.00
Sticklinge, vätska Tyktorp, (27 km) före 18.40
Sista startgruppstarta kl 14.30 på 30km
*Startgrupp öppnas vid behov.
|
||
Start Grönsta Söndag 29 september |
||
TCS Lilla Lidingöloppet och TCS Lidingö Knattelopp |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Pojkar 15 | 6,0 km | 09.00 |
Flickor 15 | 6,0 km | 09.00 |
Pojkar 14 | 6,0 km | 09.20 |
Flickor 14 | 6,0 km | 09.20 |
Pojkar 13 | 3,0 km | 09.50 |
Flickor 13 | 3,0 km | 10.00 |
Pojkar 12 | 3,0 km | 10.10 |
Flickor 12 | 3,0 km | 10.20 |
Pojkar 11 | 1,7 km | 10.40 |
Flickor 11 | 1,7 km | 10.50 |
Pojkar 10 | 1,7 km | 11.00 |
Flickor 10 | 1;7 km | 11.10 |
Pojkar 9 | 1,7 km | 11.20 |
Flickor 9 | 1,7 km | 11.30 |
Pojkar 8 | 1,7 km | 11.40 |
Flickor 8 | 1,7 km | 11.50 |
Pojkar 7 | 1.7 km | 12.00 |
Flickor 7 | 1,7 km | 12.10 |
Flickor/Pojkar 7-15år utan tidtagning | 1,7 km | 12:20 |
TCS Lidingö Knattelopp utan vuxen | 1,7 km | 12.30 |
TCS Lidingö Knattelopp | 1,7 km | 12.40 |
TCS Lidingö Knattelopp | 1,7 km | 12.50 |
Start Grönsta Söndag 29 september |
||
Rosa Bandet-loppet |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Startgrupp 4 km 1 | 4 km | 13.20 |
Startgrupp 1 A, B | 10 km bara kvinnor | 13.50 |
Startgrupp 2 | 10 km | 14.00 |
Startgrupp 3 | 10 km |
14.10 |
Startgrupp 4 | 10 km |
14.20 |
Startgrupp 5 | 10 km | 14.30 |
Startgrupp 6* | 10 km | 14.40 |
Startgrupp 7* | 10 km | 14.50 |
Startgrupp 8* | 10 km | 15.00 |
*Öppnas vid behov