Kranskullor och Kransmasar
Sedan 1968 delas en krans ut till vinnaren i respektive klass. På Lidingöloppet väljer vi kranskulla från någon av våra två ägarklubbar, IFK Lidingö Skid- och Orientering och IFK Lidingö Friidrott. Vartannat år från vardera idrottsklubb. Kriteriet för att bli kranskulla är idrottslig prestation.
Sedan 2018 finns även en Kransmas. Ägarklubbarna turas om att vartannat år ha kranskulla respektive kransmas.
| 1968 | Elisabeth Kåremo IFK Lidingö |
| 1969 | |
| 1970 | Inga-Britt Norgren Dagens Nyheter |
| 1971 | Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK |
| 1972 | Ann-Marie Nenzell IFK Lidingö Fri |
| 1973 | Anita Jonsson IFK Lidingö Fri |
| 1974 | |
| 1975 | Marika Gullberg, IFK Lidingö Fri |
| 1976 | Eva Englund (nu Tarandi), IFK Lidingö SOK |
| 1977 | Sophie Fahlbäck, IFK Lidingö Fri |
| 1978 | Ulrika Scharp, IFK Lidingö SOK |
| 1979 | |
| 1980 | Kickan Megasanik, Lidingö |
| 1981 | Susanne Embe, IFK Lidingö Fri |
| 1982 | Karin Bergström, IFK Lidingö SOK |
| 1983 | |
| 1984 | Anna Gyllenstierna, IFK Lidingö SOK |
| 1985 | Annika Ericson, IFK Lidingö Fri |
| 1986 | Annika Dahlman, IFK Lidingö SOK |
| 1987 | Ann Bäckström, IFK Lidingö Fri |
| 1988 | Eva Lilja, IFK Lidingö SOK |
| 1989 | Katarina Hållberg, IFK Lidingö Fri |
| 1990 | Tina Olm, IFK Lidingö SOK |
| 1991 | Jessica Lindén, IFK Lidingö Fri |
| 1992 | Sussie Tistad, IFK Lidingö SOK |
| 1993 | Annica Sandström, IFK Lidingö Fri |
| 1994 | Christina Näsman, IFK Lidingö SOK |
| 1995 | Ylva Mattiasson, IFK Lidingö Fri |
| 1996 | Åsa Gahne (nu Spik), IFK Lidingö SOK |
| 1997 | Agneta Rosenblad, IFK Lidingö Fri |
| 1998 | Magdalena Danielsson, IFK Lidingö SOK |
| 1999 | Ida Sjöling, IFK Lidingö Fri |
| 2000 | Lina Karlberg, IFK Lidingö SOK |
| 2001 | Pia Wehlin (nu Isaksson), IFK Lidingö Fri |
| 2002 | Elin Dahlstedt, IFK Lidingö SOK |
| 2003 | Louise Gundert, IFK Lidingö Fri |
| 2004 | Emma Dahlstedt, IFK Lidingö SOK |
| 2005 | Charlotte Schönbeck, IFK Lidingö Fri |
| 2006 | Emma Tarandi, IFK Lidingö SOK |
| 2007 | Charlotte Brishammar, IFK Lidingö Fri |
| 2008 | Anna Tarandi, IFK Lidingö SOK |
| 2009 | Nadja Casadei, IFK Lidingö Fri |
| 2010 | Elisabeth Hansson, IFK Lidingö SOK |
| 2011 | Klara Bodinson, IFK Lidingö Fri |
| 2012 | Annika Gustavsson, IFK Lidingö SOK |
| 2013 | Sofia Öberg, IFK Lidingö Fri |
| 2014 | Hanna Adriansson, IFK Lidingö Fri |
| 2015 | Emma Bjessmo, IFK Lidingö SOK |
| 2016 | Anna Silvander, IFK Lidingö Fri |
| 2017 | Jutta Jussila, IFK Lidingö SOK |
| 2018 | Malin Olsson, IFK Lidingö Fri |
Sedan 2018 finns även en Kransmas. Ägarklubbarna turas om att vartannat år ha kranskulla respektive kransmas.
| 2019 | Malin Olsson, IFK Lidingö Fri | Öystein Kvaal Österbö, IFK Lidingö SOK |
| 2020 | Helena Karlsson, IFK Lidngö SOK | Andreas Otterling, IFK Lidingö Fri |
| 2021 | Rebecka Öberg, IFK Lidingö Fri | Rasmus Palmqvist Aslaksen, IFK Lidingö SOK |
| 2022 | Anna Bachman, IFK Lidingö SOK | Fredrick Ekholm, IFK Lidingö Fri |
| 2023 | Linda Skantze, IFK Lidingö Fri | Mårten Boström, IFK Lidingö SOK |
| 2024 | Isabella Tapper, IFK Lidingö SOK | Simon Sundström, IFK Lidingö Fri |
| 2025 | Johanna Hellman ,IFK Lidingö Fri | Jonatan Graversen, IFK Lidingö SOK |
Kranskullor

1994 Christina Näsman

2005 Charlotte Schönbeck

2008 Anna Tarandi

2009 Nadja Casadei

2015 Emma Bjessmo

2016 Anna Silvander

2021 Rebecka Öberg

2021 Rebecka Öberg

2022 Anna Bachman

2023 Linda Skantze

2024 Isabella Tapper