15 km | 1967 | Barbro Tano, IFK Kiruna | 1.12.01 | |
15 km | 1968 | Viola Ylipää, Edsbyns SK | 1.05.34 | |
15 km | 1969 | Siv Larsson, IFK Umeå | 1.03.34 | |
15 km | 1970 | S Larsson | 1.02.31 | |
15 km | 1971 | Eva Olsson, Delsbo IF | 1.02.13 | |
15 km | 1972 | Irja Pettinen, Finland | 1.01.02 | |
15 km | 1973 | Inger Knutsson, Nynäshamns IF | 57.19 | |
15 km | 1974 | I Pettinen | 1.01.17 | |
15 km | 1975 | I Knutsson | 58.02 | |
15 km | 1976 | Grete Waitz, Norge | 54.39 | |
15 km | 1977 | G Waitz | 53.05 | |
15 km | 1978 | G Waitz | 51.52 | |
15 km | 1979 | G Waitz | 53.05 | |
15 km | 1980 | G Waitz | 51.03 | |
15 km | 1981 | G Waitz | 53.18 | |
15 km | 1982 | G Waitz | 52.08 | |
15 km | 1983 | G Waitz | 52.07 | |
15 km | 1984 | G Waitz | 53.52 | |
15 km | 1985 | G Waitz | 53.20 | |
15 km | 1986 | G Waitz | 53.12 | |
15 km | 1987 | Ingrid Kristiansen, Norge | 51.58 | |
15 km | 1988 | G Waitz | 54.39 | |
15 km | 1989 | Angela Tooby, Storbritannien | 54.49 | |
15 km | 1990 | A Tooby | 54.45 | |
15 km | 1991 | Wang Yanfang, Kina | 54.17 | |
15 km | 1992 | Tegla Loroupe, Kenya | 53.22 | |
15 km | 1993 | Annemari Sandell, Finland | 53.30 | |
15 km | 1994 | T Loroupe | 53.23 | |
15 km | 1995 | A Sandell | 52.34 | |
15 km | 1996 | Sara Wedlund, Hässelby SK | 51.15 | |
15 km | 1997 | A Sandell | 52.19 | |
15 km | 1998 | A Sandell | 53.52 | |
15 km | 1999 | A Sandell | 54.35 | |
15 km | 2000 | Stine Larsen, Norge | 54.47 | |
15 km | 2001 | Gunhild Halle, Norge | 56.08 | |
Lidingö Tjejlopp 10 km Huvudklass för kvinnor sedan 2002 med start och mål på Grönsta gärde. |
||||
10 km | 2002 | Janet Ongera, Kenya | 35.06 | |
10 km | 2003 | Filomena Chepchirchir, Kenya | 35.32 | |
10 km | 2004 | Nancy Kiprop, Kenya | 34.24 | |
10 km | 2005 | Susanne Wigene, Norge | 33.27 | |
10 km | 2006 | Ida Nilsson, Högby IF | 34.22 | |
10 km | 2007 | Tigist Tufa, Etiopien | 34.44 | |
10 km | 2008 | Pauline Njeri, Kenya | 34.16 | |
10 km | 2009 | Benita Johnson, Australien | 34.19 | |
10 km | 2010 | Isabellah Andersson, Hässelby SK | 35.03 | |
10 km | 2011 | I Andersson | 35.26 | |
10 km | 2012 | Perine Nengampi, Kenya | 35.11 | |
10 km | 2013 | P Nengampi | 34.13 | |
Vinnarna på kvinnornas 30 km Tremilen blev tävlingsklass för kvinnor 1986 men här är de bästa tiderna 1983-1985 också med. |
||||
30 km | 1983 | Lena Fredriksson | 2.25.20 | |
30 km | 1984 | Annichen Kringstad, Mälarhöjdens IK | 2.06.31 | |
30 km | 1985 | Inga-Maj Lundberg, Täby SOK | 2.13.47 | |
30 km | 1986 | Meeri Bodelid, Högbo GIF | 2.08.29 | |
30 km | 1987 | M Bodelid | 2.17.26 | |
30 km | 1988 | Pia Westin, IF Göta | 2.14.34 | |
30 km | 1989 | P Westin | 2.12.34 | |
30 km | 1990 | P Westin | 2.08.27 | |
30 km | 1991 | Liz Hjalmarsson, IF Göta | 2.01.43 | |
30 km | 1992 | Anki Hagberg, Råby-Rekare FI | 2.07.24 | |
30 km | 1993 | L Hjalmarsson | 2.02.23 | |
30 km | 1994 | Marion van de Veerdonk, Nederländerna | 2.14.21 | |
30 km | 1995 | A Hagberg | 2.06.42 | |
30 km | 1996 | Malin Ewerlöf, Spårvägens FK | 2.05.20 | |
30 km | 1997 | Heléne Willix, SLK Oxelösund | 1.56.55 | |
30 km | 1998 | Maria Andersson, SOK Knallen | 2.05.54 | |
30 km | 1999 | Jennie Åkerberg, Spårvägens FK | 2.03.15 | |
30 km | 2000 | Annelie Södergårds, Hultsfreds LK | 2.10.26 | |
30 km | 2001 | M Ewerlöf Krepp | 2.02.04 | |
30 km | 2002 | Lena Gavelin, BIF Jamtrennarna | 1.53.13 | |
30 km | 2003 | Helena Olofsson, Rånäs 4H | 1.58.26 | |
30 km | 2004 | L Gavelin, Trångsvikens IF | 1.54.32 | |
30 km | 2005 | L Gavelin | 1.58.39 | |
30 km | 2006 | L Gavelin | 2.00.00 | |
30 km | 2007 | Isabellah Andersson, Oskarshamns SK | 1.57.34 | |
30 km | 2008 | Anna Rahm, Rånäs 4H | 1.53.20 | |
30 km | 2009 | M Ewerlöf Krepp | 1.57.46 | |
30 km | 2010 | Ulrika Johansson, Rånäs 4H | 2.00.40 | |
30 km | 2011 | Charlotte Karlsson, IFK Tumba | 2.02.55 | |
30 km | 2012 | Sandra Eriksson, Finland | 1.59.54 | |
30 km | 2013 | Therese Olin, Ullevi FK | 1.57.50 |
Sandra Eriksson, Finland, vann 30 km 2012